GDM-952R |
Sección de medición de distancia |
Distancia | No prisma | 600m |
prisma | Prisma simple | 3000m |
Tres prismas | 5000m |
Exactitud | No prisma | & plusmn; (3mm + 2ppm& middot; D) |
Prism | & plusmn; (2mm + 2ppm& middot; D), & plusmn; (3mm + 2ppm & middot; D |
Unidad | metro/pie |
Monitor | Máximo | 99999999.9999m |
Mínimo | 0.1mm |
Midiendo el tiempo | Modelo preciso: 1S, modelo de pista: 0.8S |
Número de tiempo establecido | 1 ~ 99 |
Correccion meteorologica | Ingrese el valor y corrija automáticamente |
Prisma constante | Ingrese el valor y corrija automáticamente |
Sección de medición de ángulos |
Método | Codificación absoluta |
Diámetro de rejilla | 79mm |
Lectura minima | 1 & Prime; |
Detection | Horizontal | Detección diamétrica |
Vertical | Detección diamétrica |
Exactitud | 2 y Prime; |
Sección del telescopio |
Imágenes | Positivo |
Longitud | 170mm |
Apertura efectiva | 48mm |
Aumento | 30&veces; |
Ángulo de visión | 1.5& deg; |
Habilidad de distinguir | 3.5 y Prime; |
Distancia mínima de enfoque | 1.5m |
Compensador |
Sistema | Sensor fotoeléctrico de inclinación de doble eje o Sensor de inclinación de líquido de un solo eje |
Rango de trabajo | & plusmn; 3&principal; |
Habilidad de distinguir | 1 & Prime; |
Sección de visualización |
Tipo | Lados dobles, 320& times; 240 Pantalla LCD |
Transmisión de datos |
Port | Bluetooth,Tarjeta SD,USB,RS-232C |
Capacidad | 40,000 datos al menos |
Otros |
Plomada | Plomada óptica o láser |
Poder | Batería de litio recargable, DC7.4V, 3600mAh |
Tiempo de trabajo continuo | 4 horas por lo menos |
tamaño | 174 y tiempos; 207 y tiempos; 383 mm |
Peso | 6.8kg |
Temperatura de trabajo | -20℃ ~ 50℃ |
| | | | |