GDM-624R |
Sección de medición de distancia |
Distancia | Sin reflector | 400m |
prisma | Prisma simple | 3000m |
Tres prismas | 5000m |
Exactitud | Sin reflector | & plusmn;(3 mm + 2 ppm y middot; D) |
Prism | & plusmn;(2 mm + 2 ppm y middot; D), & plusmn;(3 mm + 2 ppm y middot; D) |
Unidad | metro/pie |
Monitor | Máximo | 99999999.9999m |
Mínimo | 0.1mm |
Midiendo el tiempo | Modelo preciso: 1S, modelo de pista: 0.8S |
Número de tiempo establecido | 1 ~ 99 |
Corrección de la lógica del meteorito. | Ingrese el valor y corrija automáticamente |
Prisma constante | Ingrese el valor y corrija automáticamente |
Sección de medición de ángulos |
Método | Codificación absoluta |
Diámetro de rejilla | 79mm |
Lectura minima | 1 & Prime; |
Detection | Horizontal | Detección diamétrica |
Vertical | Detección diamétrica |
Exactitud | 2 y Prime; |
Sección del telescopio |
Imágenes | Positivo |
Longitud | 170mm |
Apertura efectiva | 48mm |
Aumento | 30 veces; |
Ángulo de visión | 1.5 & deg; |
Habilidad de distinguir | 3.5 y Prime; |
Distancia mínima de enfoque | 1.5m |
Compensador |
Sistema | Sensor fotoeléctrico de inclinación de doble eje o Sensor de inclinación de líquido de un solo eje |
Rango de trabajo | & plusmn; 3 & prime; |
Habilidad de distinguir | 1 & Prime; |
Sección de visualización |
Tipo | Lados dobles, 160 y 80 veces; Pantalla LCD |
Transmisión de datos |
Port | USB,RS-232C |
Capacidad | 40,000 datos al menos |
Otros |
Plomada | Plomada óptica o láser |
Poder | Batería de litio recargable, DC7.2V, 3000mAh |
Tiempo de trabajo continuo | 8 horas por lo menos |
tamaño | 168 y tiempos; 165 y tiempos; 348 mm |
Peso | 6.8kg |
Temperatura de trabajo | -20℃ ~ 50℃ |
| | | | |